- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1706 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 413 | 28 | 791.000€ | |
| CB1015 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 248 | 46 | 400.000€ | |
| CB1020 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 42 | 750.000€ | |
| CB1029 | Apartamento | Altea | 2 | 85 | 17 | 260.000€ | |
| CB1030 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 38 | 250.000€ | |
| CB1033 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 27 | 165.800€ | |
| CB1036 | Local comercial | El Albir / L'Albir | 130 | 22 | 442.000€ | ||
| CB1044 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 45 | 580.000€ | |
| CB1050 | Apartamento | Altea | 2 | 128 | 45 | 236.000€ | |
| CB1061 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 199 | 27 | 410.000€ | |
| CB1063 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 17 | 185.000€ | |
| CB1069 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 28 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176