- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1540 | Edificio | Almussafes | 5 | 180 | 10 | 160.000€ | |
| CB1568 | Solar Urbano | Burjassot | 4 | 1.400.000€ | |||
| CB1569 | Solar Urbano | Moncada | 3 | 465.000€ | |||
| CB1226 | Piso | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 24 | 159.000€ | |
| CB1314 | Piso | Burjassot | 3 | 92 | 14 | 132.000€ | |
| CB1331 | Piso | Valencia | 3 | 117 | 12 | 130.000€ | |
| CB1570 | Piso | Paterna | 3 | 104 | 13 | 172.000€ | |
| CB1573 | Piso | Petrer | 4 | 126 | 21 | 118.000€ | |
| CB1599 | Piso | Chirivella | 4 | 113 | 12 | 120.000€ | |
| CB1626 | Piso | Valencia | 3 | 117 | 16 | 339.000€ | |
| CB1637 | Piso | Valencia | 4 | 85 | 21 | 260.000€ | |
| CB1660 | Piso | Náquera | 3 | 103 | 20 | 72.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176