- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1772 | Piso | El Albir / L'Albir | 1 | 50 | 18 | 219.000€ | |
| CB1360 | Garaje / Parking | Valencia | 4 | 3 | 3.000€ | ||
| CB1746 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 8 | 6 | 10.000€ | ||
| CB1734 | Casa adosada | Oliva | 3 | 105 | 3 | 49.900€ | |
| CB1660 | Piso | Náquera | 3 | 103 | 20 | 72.000€ | |
| CB1674 | Piso | La Font d'en Carròs | 2 | 75 | 17 | 75.000€ | |
| CB1679 | Piso | Albalat de la Ribera | 3 | 98 | 26 | 87.000€ | |
| CB1586 | Casa de pueblo | Picanya | 2 | 85 | 7 | 99.000€ | |
| CB1618 | Apartamento | Benidorm | 1 | 36 | 16 | 105.000€ | |
| CB1673 | Estudio | Benidorm RINCON DE LOIX | 35 | 13 | 108.000€ | ||
| CB1766 | Local comercial | Benidorm | 81 | 17 | 109.000€ | ||
| CB1332 | Parcela | Bétera | 2 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176