- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1231 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | 1.430.000€ | |
| CB1207 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 515 | 66 | 887.000€ | |
| CB1733 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 316 | 45 | 813.000€ | |
| CB1644 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 139 | 41 | 599.000€ | |
| CB1742 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 197 | 41 | 330.000€ | |
| CB1751 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | 595.000€ | |
| CB1264 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | 950.000€ | |
| CB1672 | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 425 | 39 | 680.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 284 | 41 | 635.000€ | |
| CB1568 | Solar Urbano | Burjassot | 4 | 1.400.000€ | |||
| CB1678 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | 799.000€ | |
| CB1695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 67 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176