- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1728 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 407 | 81 | 849.000€ | |
| CB1695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 67 | 785.000€ | |
| CB1207 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 515 | 66 | 887.000€ | |
| CB1264 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | 950.000€ | |
| CB1620 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 56 | 515.000€ | |
| CB1751 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | 595.000€ | |
| CB1638 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 151 | 50 | 460.000€ | |
| CB1678 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | 799.000€ | |
| CB1604 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 185 | 48 | 450.000€ | |
| CB1297 | Casa de pueblo | Relleu | 5 | 123 | 47 | 165.000€ | |
| CB1015 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 248 | 46 | 400.000€ | |
| CB1021 | Ático | Altea puerto deportivo | 4 | 194 | 46 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176