- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1751 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | 595.000€ | |
| CB1264 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | 950.000€ | |
| CB1695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 67 | 785.000€ | |
| CB1207 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 515 | 66 | 887.000€ | |
| CB1628 | Nave | Buñol | 500 | 7 | 135.000€ | ||
| CB1231 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | 1.430.000€ | |
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | 846.000€ | |
| CB1672 | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 425 | 39 | 680.000€ | |
| CB1706 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 413 | 28 | 791.000€ | |
| CB1728 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 407 | 81 | 849.000€ | |
| CB1016 | Casa / Chalet | La Nucía BELLO HORIZONTE | 4 | 340 | 37 | 440.000€ | |
| CB1678 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176