- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | 846.000€ | |
| CB1751 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | 595.000€ | |
| CB1264 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | 950.000€ | |
| CB1644 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 139 | 41 | 599.000€ | |
| CB1020 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 42 | 750.000€ | |
| CB1207 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 515 | 66 | 887.000€ | |
| CB1620 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 56 | 515.000€ | |
| CB1643 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 247 | 46 | 385.000€ | |
| CB1728 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 407 | 81 | 849.000€ | |
| CB1101 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 5 | 220 | 27 | 380.000€ | |
| CB1105 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 160 | 41 | 650.000€ | |
| CB1231 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | 1.430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 176