- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1716 | Casa / Chalet | La Nucía BELLO HORIZONTE | 2 | 85 | 21 | 275.000€ | |
| CB1349 | Dúplex | El Campello | 2 | 135 | 24 | 278.000€ | |
| CB1715 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 285.000€ | |
| CB1085 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 252 | 17 | 295.000€ | |
| CB1198 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 169 | 40 | 295.000€ | |
| CB1310 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 90 | 22 | 295.000€ | |
| CB1319 | Casa / Chalet | Benissa | 2 | 110 | 15 | 295.000€ | |
| CB1309 | Ático | Dénia | 3 | 143 | 15 | 300.000€ | |
| CB1684 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 80 | 42 | 300.000€ | |
| CB1171 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 210 | 40 | 305.000€ | |
| CB1177 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 220 | 40 | 310.000€ | |
| CB1632 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 44 | 310.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 176