- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1765 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 249.000€ | |
| CB1030 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 38 | 250.000€ | |
| CB1255 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 180 | 22 | 250.000€ | |
| CB1714 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 90 | 24 | 250.000€ | |
| CB1701 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 84 | 25 | 259.000€ | |
| CB1029 | Apartamento | Altea | 2 | 85 | 17 | 260.000€ | |
| CB1637 | Piso | Valencia | 4 | 85 | 21 | 260.000€ | |
| CB1708 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 18 | 265.000€ | |
| CB1693 | Apartamento | Benidorm | 3 | 106 | 24 | 268.000€ | |
| CB1191 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 100 | 28 | 270.000€ | |
| CB1594 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 114 | 19 | 275.000€ | |
| CB1671 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 84 | 30 | 275.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 176