- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1184 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 120 | 20 | 230.000€ | |
| CB1238 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 97 | 23 | 230.000€ | |
| CB1543 | Casa de pueblo | Alcudia de Carlet | 4 | 257 | 16 | 230.000€ | |
| CB1099 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 2 | 122 | 31 | 235.000€ | |
| CB1298 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 65 | 9 | 235.000€ | |
| CB1676 | Piso | Benidorm | 3 | 85 | 20 | 235.000€ | |
| CB1050 | Apartamento | Altea | 2 | 128 | 45 | 236.000€ | |
| CB1771 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 84 | 15 | 239.000€ | |
| CB1273 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 2 | 130 | 17 | 240.000€ | |
| CB1300 | Casa adosada | Moraira | 3 | 100 | 40 | 240.000€ | |
| CB1562 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 76 | 22 | 240.000€ | |
| CB1590 | Casa adosada | Finestrat | 2 | 110 | 29 | 249.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 176