- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0037 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 2 | 110 | 16 | 210.000€ | |
| CB1763 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 100 | 11 | 219.000€ | |
| CB1772 | Piso | El Albir / L'Albir | 1 | 50 | 18 | 219.000€ | |
| CB1069 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 28 | 220.000€ | |
| CB1160 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 31 | 220.000€ | |
| CB1299 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 63 | 25 | 220.000€ | |
| CB1585 | Casa de pueblo | Patraix | 3 | 90 | 18 | 220.000€ | |
| CB1745 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 60 | 34 | 220.500€ | |
| CB1155 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 83 | 20 | 225.000€ | |
| CB1196 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 2 | 90 | 26 | 225.000€ | |
| CB1216 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 70 | 15 | 225.000€ | |
| cb1152 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 13 | 229.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 176