- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1175 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 120 | 19 | 189.000€ | |
| CB1656 | Local comercial | Benidorm | 65 | 9 | 189.000€ | ||
| CB1092 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 120 | 25 | 190.000€ | |
| CB1720 | Apartamento | Benidorm | 3 | 74 | 11 | 193.000€ | |
| CB1218 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 22 | 195.000€ | |
| CB1579 | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 24 | 195.000€ | |
| CB1762 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 20 | 199.000€ | |
| CB1670 | Piso | Alicante | 2 | 92 | 33 | 200.000€ | |
| CB1773 | Casa / Chalet | La Nucía | 1 | 69 | 33 | 200.000€ | |
| CB1776 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 60 | 16 | 205.000€ | |
| CB1168 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 66 | 26 | 210.000€ | |
| CB1249 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 80 | 26 | 210.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 176