- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1033 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 27 | 165.800€ | |
| CB1109 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 15 | 170.000€ | |
| CB1570 | Piso | Paterna | 3 | 104 | 13 | 172.000€ | |
| CB1606 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 130 | 19 | 178.000€ | |
| CB1542 | Parcela | L'Eliana | 3 | 180.000€ | |||
| CB1698 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 63 | 26 | 180.000€ | |
| CB1230 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 67 | 25 | 183.000€ | |
| CB1303 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 72 | 15 | 183.000€ | |
| CB1063 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 17 | 185.000€ | |
| CB1617 | Apartamento | Benidorm | 2 | 65 | 34 | 185.000€ | |
| CB1712 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 88 | 28 | 185.000€ | |
| CB1280 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 145 | 36 | 187.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 176