- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1214 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 2 | 75 | 24 | 139.000€ | |
| CB1291 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 70 | 9 | 149.800€ | |
| CB1189 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 45 | 29 | 150.000€ | |
| CB1240 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 65 | 19 | 150.000€ | |
| CB1697 | Apartamento | La Nucía | 1 | 60 | 18 | 150.000€ | |
| CB1313 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna | 2 | 88 | 28 | 154.900€ | |
| CB1174 | Apartamento | Benidorm | 2 | 72 | 21 | 159.000€ | |
| CB1226 | Piso | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 24 | 159.000€ | |
| CB1540 | Edificio | Almussafes | 5 | 180 | 10 | 160.000€ | |
| CB1682 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 62 | 31 | 160.000€ | |
| CB1236 | Casa de pueblo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 167 | 9 | 164.000€ | |
| CB1297 | Casa de pueblo | Relleu | 5 | 123 | 47 | 165.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 176