- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 176 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1678 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | 799.000€ | |
| CB1733 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 316 | 45 | 813.000€ | |
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | 846.000€ | |
| CB1728 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 407 | 81 | 849.000€ | |
| CB1207 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 515 | 66 | 887.000€ | |
| CB1264 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | 950.000€ | |
| CB1568 | Solar Urbano | Burjassot | 4 | 1.400.000€ | |||
| CB1231 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | 1.430.000€ |
Mostrando 169 a 176 de 176