- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1644 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 139 | 41 | 599.000€ | |
| CB1267 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 272 | 36 | 625.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 284 | 41 | 635.000€ | |
| CB1339 | Ático | Villajoyosa | 4 | 190 | 24 | 645.000€ | |
| CB1561 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 190 | 20 | 649.000€ | |
| CB1105 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 160 | 41 | 650.000€ | |
| CB1672 | Casa / Chalet | Torrent | 5 | 425 | 39 | 680.000€ | |
| CB1613 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir CENTRO | 4 | 204 | 34 | 730.000€ | |
| CB1242 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 197 | 28 | 749.000€ | |
| CB1020 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 42 | 750.000€ | |
| CB1695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 67 | 785.000€ | |
| CB1706 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 413 | 28 | 791.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 176