- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1327 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 200 | 5 | 500.000€ | |
| CB1620 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 240 | 56 | 515.000€ | |
| CB1281 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 180 | 23 | 524.000€ | |
| CB1165 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 202 | 38 | 525.000€ | |
| CB1169 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 25 | 529.000€ | |
| CB1755 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 100 | 26 | 539.000€ | |
| CB1775 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 165 | 45 | 550.000€ | |
| CB1180 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 200 | 31 | 560.000€ | |
| CB1044 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 45 | 580.000€ | |
| CB1655 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 105 | 38 | 590.000€ | |
| CB1751 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | 595.000€ | |
| CB1770 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 23 | 595.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 176