- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1036 | Local comercial | El Albir / L'Albir | 130 | 22 | 442.000€ | ||
| CB1239 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 121 | 27 | 445.000€ | |
| CB1767 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 140 | 42 | 445.000€ | |
| CB1274 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 265 | 20 | 450.000€ | |
| CB1604 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 185 | 48 | 450.000€ | |
| CB1140 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 200 | 39 | 460.000€ | |
| CB1638 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 151 | 50 | 460.000€ | |
| CB1569 | Solar Urbano | Moncada | 3 | 465.000€ | |||
| CB1307 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 37 | 475.000€ | |
| CB1719 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante | 4 | 206 | 32 | 475.000€ | |
| CB1685 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 240 | 33 | 487.000€ | |
| CB1699 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante | 4 | 184 | 39 | 490.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 176