- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1748 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 147 | 35 | 385.000€ | |
| CB1324 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 177 | 8 | 395.000€ | |
| CB1736 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 201 | 32 | 397.000€ | |
| CB1661 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 145 | 17 | 399.000€ | |
| CB1015 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 248 | 46 | 400.000€ | |
| CB1021 | Ático | Altea puerto deportivo | 4 | 194 | 46 | 400.000€ | |
| CB1061 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 199 | 27 | 410.000€ | |
| CB1768 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 165 | 36 | 420.000€ | |
| CB1098 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 195 | 42 | 425.000€ | |
| CB1709 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 115 | 29 | 429.000€ | |
| CB1601 | Dúplex | Campanar | 3 | 125 | 14 | 430.000€ | |
| CB1016 | Casa / Chalet | La Nucía BELLO HORIZONTE | 4 | 340 | 37 | 440.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 176