- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1306 | Apartamento | El Albir / L'Albir CENTRO | 1 | 50 | 12 | 117.000€ | |
| CB1573 | Piso | Petrer | 4 | 126 | 21 | 118.000€ | |
| CB1635 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 15 | 118.000€ | |
| CB1321 | Parcela | Bétera | 1 | 120.000€ | |||
| CB1541 | Casa de pueblo | Catarroja | 3 | 162 | 7 | 120.000€ | |
| CB1599 | Piso | Chirivella | 4 | 113 | 12 | 120.000€ | |
| CB1091 | Apartamento | Altea | 1 | 49 | 15 | 130.000€ | |
| CB1331 | Piso | Valencia | 3 | 117 | 12 | 130.000€ | |
| CB1314 | Piso | Burjassot | 3 | 92 | 14 | 132.000€ | |
| CB1628 | Nave | Buñol | 500 | 7 | 135.000€ | ||
| CB1284 | Apartamento | Benidorm | 2 | 65 | 23 | 138.000€ | |
| CB1641 | Apartamento | Finestrat | 1 | 59 | 34 | 138.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 176