- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1761 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 130 | 23 | 319.000€ | |
| CB1721 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 80 | 27 | 320.000€ | |
| CB1680 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 110 | 42 | 330.000€ | |
| CB1742 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 197 | 41 | 330.000€ | |
| CB1769 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 132 | 20 | 335.000€ | |
| CB1626 | Piso | Valencia | 3 | 117 | 16 | 339.000€ | |
| cb1126 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 23 | 340.000€ | |
| CB1631 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 150 | 34 | 349.000€ | |
| CB1738 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 23 | 360.000€ | |
| CB1754 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 130 | 24 | 375.000€ | |
| CB1101 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 5 | 220 | 27 | 380.000€ | |
| CB1643 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 247 | 46 | 385.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 176