- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1673 | Loft | Benidorm RINCON DE LOIX | 35 | 13 | €108.000 | ||
| CB1021 | Cobertura | Altea puerto deportivo | 4 | 194 | 46 | €400.000 | |
| CB1101 | Moradia isolada | La Nucía PANORAMA | 5 | 220 | 27 | €380.000 | |
| CB1306 | Apartamento | El Albir / L'Albir CENTRO | 1 | 50 | 12 | €117.000 | |
| CB1613 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir CENTRO | 4 | 204 | 34 | €730.000 | |
| CB1016 | Moradia isolada | La Nucía BELLO HORIZONTE | 4 | 340 | 37 | €440.000 | |
| CB1716 | Moradia isolada | La Nucía BELLO HORIZONTE | 2 | 85 | 21 | €275.000 | |
| CB1706 | Moradia isolada | Altea | 4 | 413 | 28 | €791.000 | |
| CB1015 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 248 | 46 | €400.000 | |
| CB1020 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 240 | 42 | €750.000 | |
| CB1029 | Apartamento | Altea | 2 | 85 | 17 | €260.000 | |
| CB1030 | Moradia em banda | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 38 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176