- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1706 | Moradia isolada | Altea | 4 | 413 | 28 | €791.000 | |
| CB1015 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 248 | 46 | €400.000 | |
| CB1020 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 240 | 42 | €750.000 | |
| CB1029 | Apartamento | Altea | 2 | 85 | 17 | €260.000 | |
| CB1030 | Moradia em banda | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 38 | €250.000 | |
| CB1033 | Cobertura | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 27 | €165.800 | |
| CB1036 | Loja | El Albir / L'Albir | 130 | 22 | €442.000 | ||
| CB1044 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 45 | €580.000 | |
| CB1050 | Apartamento | Altea | 2 | 128 | 45 | €236.000 | |
| CB1061 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 199 | 27 | €410.000 | |
| CB1063 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 17 | €185.000 | |
| CB1069 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 28 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176