- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1540 | Edifício | Almussafes | 5 | 180 | 10 | €160.000 | |
| CB1568 | Terreno urbano | Burjassot | 4 | €1.400.000 | |||
| CB1569 | Terreno urbano | Moncada | 3 | €465.000 | |||
| CB1226 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 24 | €159.000 | |
| CB1314 | Apartamento | Burjassot | 3 | 92 | 14 | €132.000 | |
| CB1331 | Apartamento | Valencia | 3 | 117 | 12 | €130.000 | |
| CB1570 | Apartamento | Paterna | 3 | 104 | 13 | €172.000 | |
| CB1573 | Apartamento | Petrer | 4 | 126 | 21 | €118.000 | |
| CB1599 | Apartamento | Chirivella | 4 | 113 | 12 | €120.000 | |
| CB1626 | Apartamento | Valencia | 3 | 117 | 16 | €339.000 | |
| CB1637 | Apartamento | Valencia | 4 | 85 | 21 | €260.000 | |
| CB1660 | Apartamento | Náquera | 3 | 103 | 20 | €72.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176