- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1029 | Apartamento | Altea | 2 | 85 | 17 | €260.000 | |
| CB1050 | Apartamento | Altea | 2 | 128 | 45 | €236.000 | |
| CB1063 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 17 | €185.000 | |
| CB1069 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 28 | €220.000 | |
| CB1085 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 252 | 17 | €295.000 | |
| CB1091 | Apartamento | Altea | 1 | 49 | 15 | €130.000 | |
| CB1092 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 120 | 25 | €190.000 | |
| CB1109 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 15 | €170.000 | |
| cb1126 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 75 | 23 | €340.000 | |
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | €846.000 | |
| cb1152 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 13 | €229.000 | |
| CB1155 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 83 | 20 | €225.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176