- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1728 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 407 | 81 | €849.000 | |
| CB1695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 550 | 67 | €785.000 | |
| CB1207 | Moradia isolada | Altea | 6 | 515 | 66 | €887.000 | |
| CB1264 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | €950.000 | |
| CB1620 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 240 | 56 | €515.000 | |
| CB1751 | Moradia isolada | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | €595.000 | |
| CB1638 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 151 | 50 | €460.000 | |
| CB1678 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | €799.000 | |
| CB1604 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 185 | 48 | €450.000 | |
| CB1297 | Casa de vila | Relleu | 5 | 123 | 47 | €165.000 | |
| CB1015 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 248 | 46 | €400.000 | |
| CB1021 | Cobertura | Altea puerto deportivo | 4 | 194 | 46 | €400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176