- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1751 | Moradia isolada | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | €595.000 | |
| CB1264 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | €950.000 | |
| CB1695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 550 | 67 | €785.000 | |
| CB1207 | Moradia isolada | Altea | 6 | 515 | 66 | €887.000 | |
| CB1628 | Galpão | Buñol | 500 | 7 | €135.000 | ||
| CB1231 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | €1.430.000 | |
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | €846.000 | |
| CB1672 | Moradia isolada | Torrent | 5 | 425 | 39 | €680.000 | |
| CB1706 | Moradia isolada | Altea | 4 | 413 | 28 | €791.000 | |
| CB1728 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 407 | 81 | €849.000 | |
| CB1016 | Moradia isolada | La Nucía BELLO HORIZONTE | 4 | 340 | 37 | €440.000 | |
| CB1678 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 337 | 50 | €799.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176