- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1321 | Lote | Bétera | 1 | €120.000 | |||
| CB1332 | Lote | Bétera | 2 | €110.000 | |||
| CB1542 | Lote | L'Eliana | 3 | €180.000 | |||
| CB1568 | Terreno urbano | Burjassot | 4 | €1.400.000 | |||
| CB1569 | Terreno urbano | Moncada | 3 | €465.000 | |||
| CB1360 | Estacionamento | Valencia | 4 | 3 | €3.000 | ||
| CB1746 | Estacionamento | Villajoyosa | 8 | 6 | €10.000 | ||
| CB1673 | Loft | Benidorm RINCON DE LOIX | 35 | 13 | €108.000 | ||
| CB1618 | Apartamento | Benidorm | 1 | 36 | 16 | €105.000 | |
| CB1189 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 45 | 29 | €150.000 | |
| CB1091 | Apartamento | Altea | 1 | 49 | 15 | €130.000 | |
| CB1306 | Apartamento | El Albir / L'Albir CENTRO | 1 | 50 | 12 | €117.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176