- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1141 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 12 | 466 | 25 | €846.000 | |
| CB1751 | Moradia isolada | Villajoyosa | 10 | 617 | 56 | €595.000 | |
| CB1264 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 590 | 66 | €950.000 | |
| CB1644 | Moradia isolada | La Nucía | 7 | 139 | 41 | €599.000 | |
| CB1020 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 240 | 42 | €750.000 | |
| CB1207 | Moradia isolada | Altea | 6 | 515 | 66 | €887.000 | |
| CB1620 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 240 | 56 | €515.000 | |
| CB1643 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 247 | 46 | €385.000 | |
| CB1728 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 407 | 81 | €849.000 | |
| CB1101 | Moradia isolada | La Nucía PANORAMA | 5 | 220 | 27 | €380.000 | |
| CB1105 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 160 | 41 | €650.000 | |
| CB1231 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 5 | 473 | 41 | €1.430.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176