- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1360 | Estacionamento | Valencia | 4 | 3 | €3.000 | ||
| CB1746 | Estacionamento | Villajoyosa | 8 | 6 | €10.000 | ||
| CB1734 | Moradia em banda | Oliva | 3 | 105 | 3 | €49.900 | |
| CB1660 | Apartamento | Náquera | 3 | 103 | 20 | €72.000 | |
| CB1674 | Apartamento | La Font d'en Carròs | 2 | 75 | 17 | €75.000 | |
| CB1679 | Apartamento | Albalat de la Ribera | 3 | 98 | 26 | €87.000 | |
| CB1586 | Casa de vila | Picanya | 2 | 85 | 7 | €99.000 | |
| CB1618 | Apartamento | Benidorm | 1 | 36 | 16 | €105.000 | |
| CB1673 | Loft | Benidorm RINCON DE LOIX | 35 | 13 | €108.000 | ||
| CB1766 | Loja | Benidorm | 81 | 17 | €109.000 | ||
| CB1332 | Lote | Bétera | 2 | €110.000 | |||
| CB1722 | Loja | Benidorm | 55 | 9 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 176